技術規格
產品規格 | |
---|---|
型號名稱 | DR770X Box-3CH Pro |
渠道 | 3CH |
| 全高清+全高清+全高清(前+後+內飾), Cloud、Wi-Fi、三重索尼傳感器、外部 GPS 和 LTE 模塊 |
產品尺寸 |
主要單位: 黑色 / 長 350 毫米 x 寬 158 毫米 x 高 107 毫米 |
後置攝像頭連接 | 同軸電纜 |
內存支持 | 高達 512GB 的 microSD 卡 |
錄製模式 |
正常錄影、事件錄影(正常和停車模式下偵測到碰撞時)、 |
停車模式 | 是(包括硬接線電纜) |
停車模式事件語音通知 | 是 |
圖像傳感器 |
接待: STARVIS CMOS 感測器(約 2.1 萬像素)
|
可視角度 |
前(FC1) :對角線139°,水平116°,垂直61° |
分辨率幀率 |
前 / 後 / 室內 IR 全高清 (1920×1080) @ 60 fps – 全高清 (1920×1080) @ 30 fps – 全高清 (1920×1080) @ 30 fps |
視頻編解碼器 | H.264 (AVC) |
圖像質量和比特率前/後 |
前/後/內部 極限:16 + 10 + 10 Mbps 最高:12 + 10 + 10 Mbps 高:10 + 8 + 8 Mbps 正常:8 + 6 + 6 Mbps |
無格式 | 是(自適應) |
事件文件覆蓋保護 | 是(最多 51 個) |
產品規格 | |
---|---|
SD 卡故障警報 | 是 |
計劃重啟 | 是 |
視頻文件擴展名 | MP4 |
Wi-Fi | 內置 (802.11 bgn) |
Cloud 公鏈相容 | 是 |
GPS | 外部(雙波段:GPS、GLONASS) |
麥克風 | 內建的 |
揚聲器 | 內建的 |
衝擊傳感器 | 三軸加速度傳感器 |
LED指示燈 | 主要單位: 錄音 LED、GPS LED、B/W/L(藍牙/Wi-Fi/LTE)LED、前安全 LED 接待: 前後安全 LED 後:前後安全 LED 室內紅外線: 前後安全 LED EB-1: 工作/電池低電壓 LED |
後置攝像頭紅外照明 | 室內紅外:940nm(2 個紅外線 (IR) LED) |
按 | EB-1 按鈕: 按下按鈕 – 手動記錄。 |
工作溫度 | -20°C – 70°C(-4°F – 158°F) |
儲藏溫度 | -20°C – 80°C(-4°F – 176°F) |
高溫切斷 | 大約75 °C (167 °F) |
備用電池 | 內置超級電容器 |
輸入功率 | DC 12V-24V(3 極 DC 插頭 (Ø3.5d x Ø1.1) 至電線(黑色:GND / 黃色:B+ / 紅色:ACC) |
耗電小時 | 正常模式(GPS 開/3CH):平均。 750毫安/12伏 停車模式(GPS 關閉/3CH):平均。 600毫安/12伏 * 當內部相機紅外線 LED 亮起時,電流增加約 40mA。 * 實際耗電量可能因使用條件和環境而異。 |
認證 | 前:FCC、CE、Telec、IC、UKCA、RoHS、WEEE、RCM 後:FCC、IC CE、UKCA、RCM、RoHS、WEEE、KC |
軟體 | BLACKVUE 檢視器 * Windows 7 或更高版本,Mac Sierra OS X (10.12) 或更高版本 BLACKVUE 網頁檢視器 * Chrome 71 或更高版本,Safari 13.0 或更高版本 |
應用產業 | BLACKVUE 應用程式 * Android 8.0 或更高版本,iOS 13.0 或更高版本 |
其他 | 自適應格式免費文件管理系統 |
藍牙 | 內置(V2.1+EDR/4.2) |
LTE的 | 外部(可選) |
錄音時間
型號 | 內存容量 | 圖像質量 | 解析度 |
---|---|---|---|
DR770X 盒子 / DR770X 廂式貨車 |
接待: 全高清@60fps | 背面: 全高清@30fps | 內政部: 全高清@30fps | ||
64GB | 極端 | 3 小時 40 分鐘 | |
最高 | 4 小時 20 分鐘 | ||
高 | 4 小時 50 分鐘 | ||
正常 | 6 小時 10 分鐘 | ||
128GB | 極端 | 7 小時 20 分鐘 | |
最高 | 8 小時 40 分鐘 | ||
高 | 9 小時 40 分鐘 | ||
正常 | 12 小時 20 分鐘 | ||
256GB | 極端 | 14 小時 40 分鐘 | |
最高 | 17 小時 20 分鐘 | ||
高 | 19 小時 20 分鐘 | ||
正常 | 24 小時 40 分鐘 | ||
比特率 (Mbps) 前 + 後 + 內飾 |
極端 | 16 + 10 + 10 | |
最高 | 12 + 10 + 10 | ||
高 | 10 + 8 + 8 |